Voelkel BioZisch Zitrone naturtrüb
MEHRWEG
Beschreibung
Das prickelnde Zitronengetränk bringt mehr Pepp ins Glas und löscht auch den größten Bio-Durst. Jetzt auch in der naturtrüben Variante.
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt.Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zitronenauszug* (natürliches Mineralwasser, Zitronen*), Rohrohrzucker*, Zitronensaft* 3,5%, Zitronenfruchtmark* 1,5%, Traubensüße*, Quellkohlensäure Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.) BIO-ID: e5c479ab-4e7b-4421-8198-173cdd2836e3 |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
| Marke | Voelkel |
| Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 5% |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 126 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 30 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 7,5 |
| Davon Zucker [g]*²: | 7,5 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
| Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |