Voelkel BioZisch Natur Orange
MEHRWEG
Beschreibung
Alle, die Limonade lieben, werden begeistert sein! Natürlicher Orangenund Zitronensaft bringen mehr Spaß ins Glas. Mit Orangenöl verfeinert für einen besonders intensiven Geschmack.
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt. Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel
Sonstige Angaben
Verpackung: | MEHRWEG |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* 6,7%, Rohrohrzucker*, Orangenfruchtmark* 2,0%, Zitronensaftkonzentrat*, Traubensüße*, Orangenöl*, Quellkohlensäure. Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.) BIO-ID: 3e47625c-c0f6-4665-8b52-221e12e2df9f |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
Marke | Voelkel |
Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 9% |
Herstellungsort | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 126 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 30 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 7,1 |
Davon Zucker [g]*²: | 7,1 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. |