Voelkel BioZisch Zitrone
MEHRWEG
Beschreibung
Das prickelnde Zitronengetränk bringt mehr Pepp ins Glas und löscht auch den größten Bio-Durst. Eiskalt serviert und als ´kühle´ Blonde zum Mischen und Mixen. Ob fürs Radler oder Wasser - da kann niemand widerstehen
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt. Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | "Aufguss aus Lemongras* (natürliches Mineralwasser, Lemongras*), Zitronensaft* 6 %, Rohrohrzucker*, Traubensüße*, Zitronenöl*, Quellkohlensäure. " Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.) BIO-ID: 0818accc-d8ff-4949-9149-3d7c5105e3b2 |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
| Marke | Voelkel |
| Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 6% |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 138 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 33 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,2 |
| Davon Zucker [g]*²: | 8,2 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
| Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |