Voelkel BioZisch Holunderblüte
MEHRWEG
Beschreibung
Für alle, die sich nicht mit halben Sachen zufrieden geben. Drei bewährte Wellness-Zutaten vereint in einem Erfrischungsgetränk: Die belebende Holunderblüte, frisch gebrühter Grüner Tee und naturtrüber Apfelessig.
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt. Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Holunderblütenextrakt* (natürliches Mineralwasser, Traubensüße*, Holunderblüten* 7 %, Zitronensaftkonzentrat*), Rohrohrzucker*, Traubensaft*, Zitronensaft*, Traubensüße*, Aufguss aus Grüner Tee* (natürliches Mineralwasser, Grüner Tee*), Apfelessig*, Quellkohlensäure. Natürliches Mineralwasser, Holunderblütenextrakt* (natürliches Mineralwasser, Traubensüße*, Holunderblüten* 7 %, Zitronensaftkonzentrat*), Rohrohrzucker*, Traubensaft*, Zitronensaft*, Traubensüße*, Aufguss aus Grüner Tee* (natürliches Mineralwasser, Grüner Tee*), Apfelessig*, Quellkohlensäure. Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer ErzeugungÖko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.)BIO-ID: baa7b4f4-b218-445b-9024-1b7be5913d5b |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
| Marke | Voelkel |
| Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 4% |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 126 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 30 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 7,3 |
| Davon Zucker [g]*²: | 7,2 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
| Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |