Voelkel BioZisch Himbeer Cassis
MEHRWEG
Beschreibung
Die zwei modernen Klassiker unter den roten Fruchtsorten geben viel Geschmack auf natürliche Weise. Lecker, fruchtig, frisch - passend zu jeder Jahreszeit.
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt.
Sonstige Angaben
Verpackung: | MEHRWEG |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Himbeersaft* 3%, Rohrohrzucker*, Schwarzer Johannisbeersaft* 3%, Traubensüße*, Zitronensaftkonzentrat*, Quellkohlensäure Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel BIO-ID: 0e76bf14-ec90-4f3a-a1a6-bf26bc7f03e1 Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.) Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
Marke | Voelkel |
Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, Fruchtgehalt 6% |
Herstellungsort | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 109 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 26 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 6,6 |
Davon Zucker [g]*²: | 6,6 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. |