Voelkel BioZisch Gurke
MEHRWEG
Artikelnummer: 034088 12x0.33l MEHRWEG 15,99€ zzgl. 2,46€ Pfand Literpreis 4,04€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Gemüsegehalt 9 %, Fruchtgehalt 4%
Zusätzliche Informationen
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld: Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Verarbeitungsweise Textfeld .................................................................................................................. Hergestellt in Deutschland. Pasteurisiertes Produkt
Sonstige Angaben
Verpackung: | MEHRWEG |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Gurkensaft* 9%, Rohrohrzucker*, Zitronensaft* 4%, Traubensüße*, Quellkohlensäure Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.)BIO-ID: 3a95e063-79c6-4b62-b113-fd2164804a1e Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel Zutatenlegende .................................................................................................................. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Qualität Zertifizierung .................................................................................................................. Bio-Mineralwasser, V-Label (vegan), EU Bio-Siegel |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Voelkel GmbH Fährstraße 1 in 29478 Höhbeck OT Pevestorf https://voelkeljuice.de |
Marke | Voelkel |
Verkehrsbezeichnung | Quellkohlensäurehaltiges BIO Erfrischungsgetränk, Gemüsegehalt 9 %, Fruchtgehalt 4% |
Herstellungsort | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 126 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 30 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 7 |
Davon Zucker [g]*²: | 7 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. |