Vio Bio Limo Orange
MEHRWEG
Artikelnummer: 040205 24x0.3l MEHRWEG 25,99€ zzgl. 5,10€ Pfand Literpreis 3,61€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
ViO Bio Limo Orange - BiO Orangen Limonade mit natürlichem Mineralwasser und 20% Saftanteil. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
Zusätzliche Informationen
MHD: Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals Referenzmenge: *referenzmenge für einen durchschnittlichen erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Verzehrhinweis: Bodensatz kann durch den hohen Anteil an Bio-Saft entstehen. Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern. Qualitätshinweis: Geschmack varriert je nach Ernte.
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Bio Orangensaft* (17%), Bio Zucker, Bio Zitronensaft* (3%), Kohlensäure, natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl *aus Fruchtkonzentraten |
| Zusatzstoffe | Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Distributor Vio Coca-Cola European Partners DE<br />Postfach 67 01 56<br />10207 Berlin<br /> http://www.vio.de |
| Marke | Vio |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Orangen-Limonade mit 17% Orangen- und 3% Zitronensaft* *aus Fruchtsaftkonzentraten |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 158 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 37 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,9 |
| Davon Zucker [g]*²: | 8,8 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |