Mischmasch Kola-Orangen-Limonade
MEHRWEG
Artikelnummer: 040125 10x0.5l MEHRWEG 17,99€ zzgl. 3,00€ Pfand Literpreis 3,60€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Die Kola-Orangen-Limonade mit 4,5 % Orangensaft, 3% Zitronensaft und 0,5% Mandarinensaft. Kola vs. Orange. Brutal lecker! schmeckt super hoher Fruchtanteil vegan enthält natürliches Koffein
Zusätzliche Informationen
Vegan, leich aufschütteln.
Sonstige Angaben
| Verpackung: | MEHRWEG |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Orangensaft*(4.5%),Zitronensaft*(3%), Zitronen-und Orangensaftextrakt,Farbstoffe Ammonosulfit-Zuckerlukör und Beta-Carotin,Natürliches Aroma, Aroma Koffein, Sabilisator Johannisbrotkernmehl. *aus Fruchsaftkonzentrat |
| Zusatzstoffe | Farbstoffe Ammonosulfit-Zuckerlukör und Beta-Carotin |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Fritz-Kola GmbH Liebigstraße 2-20 in 22113 Hamburg http://www.fritz-kola.de/ |
| Marke | mischmasch |
| Verkehrsbezeichnung | koffeinhaltige Limonade |
| Herstellungsort | d-22113 Hamburg |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 172 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 41 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 9,9 |
| Davon Zucker [g]*²: | 9,9 |
| Natrium [g]*²: | 0,003 |
| Ballaststoffe [g]*²: | <0,1 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,1 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. | |