Klindworth Asa Apfelsaft klar
MEHRWEG
Artikelnummer: 033001 6x1l MEHRWEG 13,99€ zzgl. 2,40€ Pfand Literpreis 2,33€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Klarer Apfelsaft Direktsaft, 100 % Fruchtgehalt
Sonstige Angaben
Verpackung: | MEHRWEG |
Zutatenverzeichnis | Klarer Apfelsaft Direktsaft, 100 % Fruchtgehalt |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH Ein Unternehmen der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG 67742 Lauterecken, Bahnhofstr. 40. http://www.niehoffs-vahinger.de |
Marke | Klindworth |
Verkehrsbezeichnung | Apfelsaft klar |
Herstellungsort | 67742 Lauterecken |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 197 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 46 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 11 |
Davon Zucker [g]*²: | 10,5 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0,2 |
Eiweiß [g]*²: | 0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. |