granini Trinkgenuss Multivitamin
MEHRWEG
Beschreibung
Eine Komposition beliebter Früchte Mit feinem Fruchtmark erlesener Früchte und mit 10 Vitaminen angereichert! Vitamin A 300 µg VitA NRV* 37 % Vitamin B1 0,275 mg Vit B1 NRV* 25 % Vitamin B2 0,35 mg Vit B2 NRV* 25 % Vitamin B6 0,35 mg Vit B6 NRV* 25 % Pantothensäure 1,5 mg Panto. NRV* 25 % Folsäure 50 µg Fols NRV* 25 % Niacin 4 mg Nia NRV* 25 % Vitamin B12 0,625 µg Vit B12 NRV* 25 % Vitamin C 20 mg VitC NRV* 25 % Vitamin E 3 mg VitE NRV* 25 % Biotin 12,5 µg Biotin NRV* 25 % *Empfohlene Tagesdosis
Zusätzliche Informationen
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 3-4 Tagen aufbrauchen.
Sonstige Angaben
Verpackung: | MEHRWEG |
Zutatenverzeichnis | Mehrfruchtnektar teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten, angereichert mit 10 Vitaminen Fruchtsaftgehalt: mind. 50% • Wasser • konzentrierter Mehrfruchtsaft (Apfel, Orange, Birne, Maracuja, Ananas, Zitrone) • Zucker • Pfirsich- • Bananen- • Mirabellen- • Birnen- und Mangomark |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Eckes-Granini Deutschland GmbH Ludwig-Eckes-Platz 1, Gebäude 96, 55268 Nieder-Olm http://www.eckes-granini.de/ |
Marke | Granini |
Verkehrsbezeichnung | Mehrfruchtnektar teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten, angereichert mit 10 Vitaminen |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 214 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 51 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,2 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 11,9 |
Davon Zucker [g]*²: | 11,7 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,003 |
*² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. |