Deit Cola Mix
MEHRWEG
Beschreibung
Verführerische Verbindung von Cola und Frucht. Ohne Zucker. Fruchtig trifft anregend: Unser Cola Mix wurde harmonisch abgestimmt und mit einem Hauch Zitrone verfeinert. Das natürliche Mineralwasser und 7 Vitamine geben den Kick für jeden Tag. Erhältlich in Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland.
Zusätzliche Informationen
Vitamine pro 100 ml: Vitamin C 12,0 mg* Niacin 2,4 mg* Vitamin E 1,8 mg* Pantothensäure 0,9 mg* Vitamin B6 0,21 mg* Folsäure 30 µg* Vitamin B12 0,38 µg* *entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
Sonstige Angaben
Verpackung: | MEHRWEG |
Zutatenverzeichnis | Kalorienarmes, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mit Süßungsmitteln. Fruchtgehalt: 4 % (3 % Orange, 1 % Zitrone). Mit Zusatz von 7 Vitaminen. Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, konzentrierter Orangenextrakt, Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Zitronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff E 150 d, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), konzentrierter Citrusextrakt, natürliches Aroma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Aroma Koffein, Stabilisator Guarkernmehl. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Drink Star GmbH Äußere Oberaustr. 36/5 in 83026 Rosenheim http://www.frucade.de |
Marke | Deit |
Verkehrsbezeichnung | Kalorienarmes, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 11 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 3 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,01 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0,4 |
Davon Zucker [g]*²: | 0,3 |
Eiweiß [g]*²: | <0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,07 |
*² Angaben in Gramm je 100ml, sofern nicht anders angegeben. |